
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2016-12-06
+2024-10-11
+2024-12-10
+
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,能源,道路/轨道/船舶,综合,机械设备 |
JKZC-P63.X18高分辨率压电纳米定位台 一维X向

产品特点:
1、 X轴行程 18μm/ 轴 2、 承载可达 0.5kg
3、 开 / 闭环可选 4、 真空版本可选
技术参数:
型号 | S-闭环 K-开环 | JKZC-P63.X18S | JKZC-P63.X18K | 单位 |
运动自由度 | X | X | ||
驱动控制 | 1路驱动,1路传感 | 1路驱动 | ||
标称行程范围(0~+120V) | 16 | 16 | μm±10% | |
Max.行程范围(0~+150V) | 18 | 18 | μm±10% | |
传感器类型 | SGS | - | ||
闭/开环分辨率 | 0.6 | 0.2 | nm | |
闭环线性度 | 0.3 | - | %F.S. | |
闭环重复定位精度 | 0.25 | - | %F.S. | |
俯仰/偏航/滚动 | ≤15 | ≤15 | μrad | |
空载谐振频率 | 2 | 2 | kHz±20% | |
闭/开环空载阶跃时间 | 8 | 0.5 | ms±20% | |
承载能力 | 水平安装 | 0.5 | 0.5 | kg |
立式安装 | 0.1 | 0.1 | ||
倒置安装 | 0.5 | 0.5 | ||
静电容量 | 1.8 | 1.8 | μF±20% | |
工作温度范围 | -20~80 | -20~80 | ℃ | |
材质 | 铝 | 铝 | ||
出线长 | 1.5 | 1.5 | m±10mm | |
安装方向 | 水平安装 | 立式安装 | 倒置安装 |
释义 | 将PZT平台水平放置安装,运动面位于PZT平台的上方,运动面与水平面平行。 PS:参数表中承载能力默认方向
| 将PZT平台立式放置安装,运动面与重力方向平行 PS:存在多种立式安装方式,技术参数对应承载
| 将PZT平台水平放置,但运动面位于定位台的下方 |
示意图 | | | |
备注 | 当安装方式选择为立式安装时,需注意出线口 | ||
尺寸图

产品咨询