
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2026-03-25
+2022-09-07
+2025-05-19
+
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,能源,道路/轨道/船舶,综合,机械设备 |
JKZC780 系列大负载压电纳米定位台

产品介绍:
JKZC780 系列大负载压电纳米定位台可实现一维 X 向 运动,有 50μm、150μm 和 200μm 三种行程可选。 平台内部采用无摩擦柔性铰链导向机构,一体化的 结构设计。内置高性能压电陶瓷,可实现 200μm 位移。闭环版本全桥设计避免了温度的漂移,确保 了纳米级定位精度。
产品特点:
1、一维 X 向运动 2、可选水平 / 立式 / 倒置使用 3、行程可达 200μm
4、分辨率可达 0.5nm 5、真空版本可选


典型应用:
1、光学检测 2、表面检测 3、纳米定位
4、光学领域 5、 半导体
技术参数:
型号 | 尾缀S-闭环 尾缀K-开环 | JKZC780.50S | JKZCD780.150S | JKZC780.200S | 单位 | |
运动自由度 | X | X | X | |||
驱动控制 | 1路驱动,1路传感 | 1路驱动,1路传感 | 1路驱动,1路传感 | |||
标称行程范围(0~120V) | 40 | 120 | 160 | μm±10% | ||
Max.行程范围(0~150V) | 50 | 150 | 200 | μm±10% | ||
驱动形式 | 直驱机构式 | 放大机构式 | 放大机构式 | |||
传感器类型 | SGS/- | SGS/- | SGS/- | |||
分辨率 | 2/0.5 | 5/1.5 | 7/2 | nm | ||
线性度 | 0.01/- | 0.03/- | 0.05/- | %F.S. | ||
重复定位精度 | 0.02/- | 0.01/- | 0.02/- | %F.S. | ||
承载能力 | 水平安装 | 5 | 5 | 5 | kg | |
立式安装 | 0.05或5 | 0.05或5 | 0.05或5 | |||
倒置安装 | 5 | 5 | 5 | |||
空载谐振频率 | 2200 | 760 | 700 | Hz±20% | ||
带载谐振频率@5Kg | 160 | 100 | 85 | Hz±20% | ||
阶跃时间@5kg | 15@5kg(1V)/7.5 | 30/4 | 50@5kg(1V)/10 | ms±20% | ||
静电容量 | 10.2 | 27.2 | 27.2 | μF±20% | ||
材质 | 钢、铝 | 钢、铝 | 钢、铝 | |||
重量(含线) | 450 | 1000 | <1051 | g±5% | ||
不同安装方向对应不同负载能力

JKZC780.50S/K尺寸图

产品咨询