详细介绍
| 品牌 | 北京精科 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,能源,电子/电池,电气,综合 |
JKZC-031单通道数字伺服控制器
用于驱控一体的高动态数字伺服应用。
1、技术特点
高输出功率
高实时设计
多通信接口
支持控制对象模式识别
高动态响应
可配置的控制环路。
全面的输入/输出功能
2、2D尺寸图
3、规格参数
JKZC-031 | |
功能 | 驱控一体型高动态数字伺服控制器。 |
轴 | 1 |
处理器 | DSP64位浮点,200MHz |
支持功能 | 动态轨迹生成、定位数据缓冲,控制环路配置、模式识别、动态控制器切换,数字I/O触发 |
伺服控制器和传感器 | JKZC-031 |
控制器类型 | PID,状态空间,离散传递函数,传感器线性化 |
采样率,伺服控制 | 默认10kHz,1-100kHz可调 |
采样率,传感器 | 默认10kHz,最高256kHz |
传感器类型 | 电容式,应变片,编码器可选 |
线性化 | 5阶多项式 |
传感器分辨率 | 24位 |
外同步 | 是 |
放大器 | JKZC-031 |
输出电压(PZT) | -30至150伏 |
峰值功率 | >500瓦 |
平均输出功率 | >50瓦 |
峰值电流 | 10A |
平均输出电流 | 1A |
电流限制 | 防短路 |
分辨率DAC | PZT:18位 VCM:16位 |
PWM频率 | 最高400kHz |
PWM分辨率 | 150皮秒 |
接口和操作 | JKZC-031 |
通信接口 | USB, RS-232,SPI, SSI, FSI, Ethernet, CAN |
执行器/传感器连接器 | D-sub 5W1 |
模拟输入输出插座 | SMC |
模拟输入规格 | 3路土10V差分,24位(仅NPC031-x4x) |
模拟输出规格 | 1路士10V单端,18位(仅NPC031-x4x) |
编码器连接器 | D-sub15,RS422 |
输入/输出连接器 | SCSI50针(母头) |
2路单端0-3V模拟量输入,16bits | |
1路差分土5V模拟量输入,16bits | |
8路数字输入(TTL,5路预定义,其余可编程) | |
8路数字输出(TTL、2路预定义,其余可编程) | |
BISS,SSI,FSI,SPI,CAN | |
指令集 | ASCL |
用户软件 | PosView |
应用程序编程接口 | C,C++,C#, Python; |
通信协议 | 文本:CNTMP,二进制:SPCP |
其他 | JKZC-031 |
工作温度范围 | 0至70摄氏度 |
尺寸 | 222毫米X200毫米X52毫米 |
质量 | 2.0千克 |
工作电压 | D型:24伏直流S型:220V交流电源 |
最大输入功率 | 500瓦 |
产品咨询