
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,能源,电子/电池,电气,综合 |
电容式微位移传感器(圆柱型)
电容式微位移传感器基于电容电极间均匀电场变化时电容值的变化量来实现纳米级位移的精确测量。可实现非接触测量,保证了的测量分辨率、线性度以及高测量带宽,满足各种应用场景下纳米级的测量需求。
1、典型应用
纳米级运动测量
精密光学制造
超精密机床
超精密面型测量
微细形变测量
集成电路制造
2、技术特点
百微米至数千微米级测量范围
超高精度(皮米级极限分辨率)、高线性度、低漂移
高带宽高动态测量
可针对真空及空间等特殊环境定制

3、2D尺寸图
4、规格参数
JKZC06-100 | JKZC10-200 | JKZC20-2000 | 单位 | ||||
传感器类型 | 电容式 | ||||||
直径 | 6 | 10 | 20 | mm | |||
探测区直径 | 2.3 | 5.8 | 14.3 | mm | |||
长度 | 12 | 12 | 25.7 | mm | |||
屏蔽厚度 | 0.9 | 1.5 | 2 | mm | |||
量程 | 100 | 200 | 2000 | um | |||
分辨率RMS | 2Hz | 0.02 | 0.04 | 0.31 | nm | ||
25Hz | 0.04 | 0.08 | 0.78 | nm | |||
1kHz | 0.11 | 0.21 | 1.16 | nm | |||
2kHZ | 0.15 | 0.30 | 1.53 | nm | |||
线性度 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | % | |||
默认带宽 | 2 | 2 | 2 | kHZ | |||
重复性 | 0.21 | 0.39 | 2.1 | nm | |||
工作温度范围 | -20-100 | ℃ | |||||
材质 | Aluminum 6061/ Invar 36/ Stainless steel 316/ Super invar 32-5 | ||||||
适用电缆 | 1.5m,2m, 2.5m | ||||||
真空(何选) | 超真空兼容(5x10-9 | mbar | |||||
真空版型号 | JKZC06-100-HV | JKZC12-200-HV | JKZC12-2000-HV | ||||
5、适配控制器
微型单通道传感器主机CDM100S
三通道传感器主机CDM300
六通道传感器主机CDM600
产品咨询