压电陶瓷材料需要知道的13个基本参数
序号 | 性能参数名称 | 符号 | 指 标 | 允许 | |||||||||||
P-33 | P-41 | P-42 | P-44 | P-51 | P-52 | P-53 | P-61 | P-81 | |||||||
1 | 机电耦合系数 | Kp | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | ±6.0% | |||
K31 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | ||||||
K33 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.63 | |||||||
K15 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.61 | 0.66 | ||||||
Kt | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | ||||||
2 | 自由相对电容率 |
| 1725 | 1050 | 1275 | 1350 | 2100 | 3250 | 3000 | 1100 | 1025 | ±12.5% | |||
| 1725 | 1450 | 1700 | 1900 | 2400 | 3500 | 4100 | 1100 | 1400 | ||||||
3 | 介质损耗 | tgδ | 0.020 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0.004 | ≤ | |||
4 | 弹性柔顺常数 |
| 15 | 12.0 | 11.5 | 13 | 15 | 15.5 | 15 | 11.0 | ±10% | ||||
| 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | |||||||
| 25 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | |||||||
5 | 压电应变常数 | d31 | 160 | -110 | -130 | -150 | -210 | -260 | -270 | -100 | ±12.5% | ||||
d33 | 390 | 250 | 290 | 320 | 450 | 575 | 590 | 225 | |||||||
d15 | 480 | 460 | 500 | 530 | 710 | 950 | 1050 | 450 | |||||||
6 | 机械品质因素 | Qm | 75 | 500 | 500 | 400 | 70 | 65 | 65 | 800 | 800 | ≥ | |||
7 | 频率常数 | Nd | 1950 | 2250 | 2200 | 2200 | 2000 | 1940 | 1950 | 2350 | 2300 | ±5% | |||
N1 | 1470 | 1650 | 1700 | 1600 | 1450 | 1450 | 1480 | 1700 | 1700 | ||||||
N3 | 1880 | 1950 | 2050 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1960 | |||||||
N5 | 1130 | 1230 | 1230 | 1230 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1230 | ||||||
Nt | 2250 | 2270 | 2300 | 2300 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2280 | ||||||
8 | 声速 | Vt | 3000 | 3460 | 3500 | 3300 | 3000 | 3010 | 3040 | 3500 | ±5% | ||||
V1 | 2940 | 3300 | 3400 | 3200 | 2900 | 2900 | 2900 | 3400 | |||||||
V3 | 3760 | 3900 | 4100 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3920 | |||||||
V5 | 2260 | 2460 | 2460 | 2460 | 2400 | 2400 | 2400 | 2460 | |||||||
Vt | 4500 | 4540 | 4600 | 4600 | 4500 | 4600 | 4700 | 4560 | |||||||
序号 | 性能参数名称 | 符号 | 指 标 | 允许 | |||||||||||
P-33 | P-41 | P-42 | P-44 | P-51 | P-52 | P-53 | P-61 | P-81 | |||||||
10 | 居里温度(℃) | Tc | 335 | 310 | 300 | 300 | 260 | 180 | 200 | 320 | 300 | ≥ | |||
11 | 十倍时间变化率 | ANd | 0.20 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | ||||
AKp | -0.25 | -2.5 | -2.0 | -1.8 | -0.4 | -0.25 | -1.7 | 0.5 | -2.0 | ||||||
Aε | -1.5 | -4.5 | -4.5 | -4.0 | -1.5 | -2.0 | -3.8 | 0.8 | -4.0 | ||||||
12 | 温度相对变化率(%)-10℃-50℃基准25℃ | ΔNd/N | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.35 | 1.5 | ||||
Δε/ε | 15 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 20 | 40 | 40 | 9.0 | |||||||
13 | 强场介电性能 | tgδ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | ≤ | ||||||||
Δε/ε | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.06 | ≤ | ||||||||||
注:1, 表中的性能参数指标除体积密度及居里温度外, 均为极化后十天的测量值. 我们专业提供功能材料测试设备及测试服务: 一、压电材料测试装置:ZJ-3型精密D33测试仪,ZJ-4型宽量程精密D33测试仪,ZJ-5型叠层压电测试仪,ZJ-6型多功能参数压电测试仪,GDPT-900A型高温压电测试系统,JKZC-YDZK03A型高精度压电阻抗分析仪,YDH-1型压电电荷测试仪,YDB-03型压电陶瓷表面电压测试仪二、压电材料制样设备:PZT-JH10/4型压电陶瓷极化装置,PZT-JH20/1型粉末极化装置,PZT-JH30/3型压电陶瓷及薄膜综合极化装置,ZJ-D33-YP15型压片机 三、介电材料测试装置:GWJDN-600型四通道高温介电测试仪,GWJDN-1000型四通道高温介电测试仪 四:铁电材料测测试仪:ZT-4A铁电测试仪 ,FE-5000型变温铁电测试系统,ECM -150型电卡效应测试系,DCD-100型储能电介质充放电测试系统, 五、BKTEM-Dx热电材料性能测试仪 高温功能材料测试设备: GDPT-900A型高温D33测试系统,GWJDN-1000型四通道高低温介电测试仪,HTRT-1000型导电材料高温电阻率测试仪,JGWDZ-1000型金属高温电阻测量系统,BWGP-2000型变温光谱测试系统(高低温光谱系统),FSR-600材料高温双波段发射率测量系统,TSDC/TSC--400 型热激励去极化电流测量系统,GWTF-300高温铁电材料测量系统 ,HTGSRM-1000型高温气敏材料测量系统,PTC/NTC-500高温热敏电阻材料参数测量分析系统,HTRS-1000型高温半导体材料电阻率测试仪,PRPM-1000热释电系数高温测试系统,HTRC-600型高温导电材料电阻率测试系统,
|