
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,能源,电子/电池,电气,综合 |
绝对式光栅尺传感器
JKZC系列绝对式纳米光栅尺传感器基于阿米精控自主知识产权量测系统设计,可实现非接触测量,保证了的测量分辨率,满足各种应用场景下纳米级的测量需求。
1、应用领域
半导体与集成电路
精密制造
医疗器械
电子信息
科学仪器
航空航天
2、技术特点
绝对式编码器
纳米级测量分辨率
自主知识产权量测系统设计
高速高精度直线和旋转测量
支持定制化设计及配置
高信噪比、强抗干扰能力
多模式自动LED控制
自动校正
防护等级IP53
3、2D尺寸图
4、规格参数
光栅尺传感器-读数头 | JKZC-ALR | 单位 | |
尺寸: | 36x13.1x10 | ||
分辨率率(直线系统): | 12.5 | ||
分辨率(旋转系统): | 0.08 | ||
电子细分误差: | <25 | ||
最大速度(直线系统): | 50 | ||
最大速度(旋转系统) | 14000 | ||
重量(读数头): | 10 | ||
重量(电缆): | 18 | ||
电源: | 5V±10% 80 | ||
输出信号: | BISS C,ABZ (RS422); | ||
可选LVDS差分或SPI串行通讯 | |||
出线长度: | 2(可选5,10) | ||
工作温度: | -40-125 | ||
工作湿度 | 小于95%相对湿度(非冷凝) | ||
防护等级: | IP53 | ||
栅尺类型 | JKZC-ALE-G | JKZC-ALE-S | |
栅尺材质: | 玻璃 | 不锈钢 | |
栅尺类型: | 204.8um栅距绝对栅尺,直线型/旋转型 | ||
产品咨询